型1・グループ4
@カゴのみ
性格:ひかえめ
実数値(努力値)
- HP
- 230
- (0)
- 攻撃
- 94
- (0)
- 防御
- 145
- (0)
- 特攻
- 250
- (252)
- 特防
- 165
- (0)
- 素早さ
- 348
- (252)
使用可能な特性
ぼうおん / せいでんき
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
| でんじは | でんき | 0 | 100 | 20 | 変化 |
| ひかりのかべ | エスパー | 0 | 0 | 30 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ひかえめ
ぼうおん / せいでんき
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| スピードスター | ノーマル | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
| でんじは | でんき | 0 | 100 | 20 | 変化 |
| ひかりのかべ | エスパー | 0 | 0 | 30 | 変化 |
型2・グループ5
性格:おくびょう
ぼうおん / せいでんき
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 |
| でんじは | でんき | 0 | 100 | 20 | 変化 |
| フラッシュ | ノーマル | 0 | 100 | 20 | 変化 |
| いばる | ノーマル | 0 | 90 | 15 | 変化 |
型3・グループ6
性格:おくびょう
ぼうおん / せいでんき
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| でんじふゆう | でんき | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| あまごい | みず | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型4・グループ7
性格:きまぐれ
ぼうおん / せいでんき
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |
| だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 |
| ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 |