型1・グループ4
@ウタンのみ
性格:ずぶとい
実数値(努力値)
- HP
- 240
- (0)
- 攻撃
- 166
- (0)
- 防御
- 338
- (252)
- 特攻
- 238
- (252)
- 特防
- 145
- (0)
- 素早さ
- 125
- (0)
使用可能な特性
ふゆう
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| でんげきは | でんき | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
| おんねん | ゴースト | 0 | 0 | 5 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ずぶとい
ふゆう
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| でんげきは | でんき | 60 | 0 | 20 | 特殊 |
| おんねん | ゴースト | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型2・グループ5
性格:いじっぱり
ふゆう
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダブルアタック | ノーマル | 35 | 90 | 10 | 物理 |
| しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 |
| どくどく | どく | 0 | 85 | 10 | 変化 |
| いばる | ノーマル | 0 | 90 | 15 | 変化 |
型3・グループ6
性格:なまいき
ふゆう
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| だいばくはつ | ノーマル | 250 | 100 | 5 | 物理 |
型4・グループ7
性格:ひかえめ
ふゆう
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| みちづれ | ゴースト | 0 | 0 | 5 | 変化 |