型1・グループ4
@おうじゃのしるし
性格:ようき
実数値(努力値)
- HP
- 270
- (0)
- 攻撃
- 278
- (252)
- 防御
- 135
- (0)
- 特攻
- 112
- (0)
- 特防
- 155
- (0)
- 素早さ
- 360
- (252)
使用可能な特性
いしあたま / プレッシャー
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| いちゃもん | あく | 0 | 100 | 15 | 変化 |
| ちょうはつ | あく | 0 | 100 | 20 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ようき
いしあたま / プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| いちゃもん | あく | 0 | 100 | 15 | 変化 |
| ちょうはつ | あく | 0 | 100 | 20 | 変化 |
型2・グループ5
性格:ようき
いしあたま / プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 |
| ほのおのキバ | ほのお | 65 | 95 | 15 | 物理 |
| かみなりのキバ | でんき | 65 | 95 | 15 | 物理 |
| こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 | 物理 |
型3・グループ6
性格:いじっぱり
いしあたま / プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 |
| じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 |
| いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 |
| かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 |
型4・グループ7
性格:いじっぱり
いしあたま / プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 |
| ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | 物理 |