型1・グループ8
@つめたいいわ
性格:すなお
実数値(努力値)
- HP
- 290
- (0)
- 攻撃
- 238
- (252)
- 防御
- 205
- (0)
- 特攻
- 258
- (252)
- 特防
- 255
- (0)
- 素早さ
- 175
- (0)
使用可能な特性
プレッシャー
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 |
| はねやすめ | ひこう | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| あられ | こおり | 0 | 0 | 10 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ8
性格:すなお
プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 |
| はねやすめ | ひこう | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| あられ | こおり | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型2・グループ8
性格:ゆうかん
プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆきなだれ | こおり | 60 | 100 | 10 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| リフレクター | エスパー | 0 | 0 | 20 | 変化 |
型3・グループ8
性格:ひかえめ
プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |
| あやしいかぜ | ゴースト | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 |
型4・グループ8
性格:ひかえめ
プレッシャー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 特殊 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 |