型1・グループ4
@カムラのみ
性格:ようき
実数値(努力値)
- HP
- 230
- (0)
- 攻撃
- 188
- (252)
- 防御
- 155
- (0)
- 特攻
- 112
- (0)
- 特防
- 155
- (0)
- 素早さ
- 250
- (252)
使用可能な特性
ヨガパワー
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 |
| きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 |
| こらえる | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 物理 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ようき
ヨガパワー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 |
| きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 |
| こらえる | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 物理 |
型2・グループ5
性格:ようき
ヨガパワー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドレインパンチ | かくとう | 60 | 100 | 5 | 物理 |
| どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 |
| みきり | かくとう | 0 | 0 | 5 | 変化 |
| じこさいせい | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ひかえめ
ヨガパワー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 |
| きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| めいそう | エスパー | 0 | 0 | 20 | 変化 |
型4・グループ7
性格:いじっぱり
ヨガパワー
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイコカッター | エスパー | 70 | 100 | 20 | 物理 |
| ほのおのパンチ | ほのお | 75 | 100 | 15 | 物理 |
| かみなりパンチ | でんき | 75 | 100 | 15 | 物理 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 |