型1・グループ8
@ラムのみ
性格:ひかえめ
実数値(努力値)
- HP
- 270
- (0)
- 攻撃
- 94
- (0)
- 防御
- 205
- (0)
- 特攻
- 294
- (252)
- 特防
- 468
- (252)
- 素早さ
- 105
- (0)
使用可能な特性
クリアボディ
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |
| チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 |
| ドわすれ | エスパー | 0 | 0 | 20 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ8
性格:ひかえめ
クリアボディ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |
| チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 |
| ドわすれ | エスパー | 0 | 0 | 20 | 変化 |
型2・グループ8
性格:わんぱく
クリアボディ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゆきなだれ | こおり | 60 | 100 | 10 | 物理 |
| アームハンマー | かくとう | 100 | 90 | 10 | 物理 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| のろい | ??? | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型3・グループ8
性格:ずぶとい
クリアボディ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 |
| げんしのちから | いわ | 60 | 100 | 5 | 特殊 |
| ねむる | エスパー | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型4・グループ8
性格:ひかえめ
クリアボディ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 |