型1・グループ4
@オボンのみ
性格:ようき
実数値(努力値)
- HP
- 280
- (0)
- 攻撃
- 278
- (252)
- 防御
- 115
- (0)
- 特攻
- 157
- (0)
- 特防
- 105
- (0)
- 素早さ
- 327
- (252)
使用可能な特性
すいすい
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 |
| あまごい | みず | 0 | 0 | 5 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ようき
すいすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| れいとうパンチ | こおり | 75 | 100 | 15 | 物理 |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 |
| あまごい | みず | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型2・グループ5
性格:ようき
すいすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| メロメロ | ノーマル | 0 | 100 | 15 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ひかえめ
すいすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 |
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| あまごい | みず | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型4・グループ7
性格:いじっぱり
すいすい
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 |
| こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 | 物理 |
| かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 |