型1・グループ4
@ピントレンズ
性格:ようき
実数値(努力値)
- HP
- 240
- (0)
- 攻撃
- 288
- (252)
- 防御
- 265
- (0)
- 特攻
- 112
- (0)
- 特防
- 135
- (0)
- 素早さ
- 283
- (252)
使用可能な特性
リーフガード
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | くさ | 90 | 100 | 15 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| バトンタッチ | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:ようき
リーフガード
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | くさ | 90 | 100 | 15 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| バトンタッチ | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 |
型2・グループ5
性格:ようき
リーフガード
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | くさ | 90 | 100 | 15 | 物理 |
| とっておき | ノーマル | 130 | 100 | 5 | 物理 |
| のろい | ??? | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| くさぶえ | くさ | 0 | 55 | 15 | 変化 |
型3・グループ6
性格:いじっぱり
リーフガード
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | くさ | 90 | 100 | 15 | 物理 |
| シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| こうごうせい | くさ | 0 | 0 | 5 | 変化 |
| にほんばれ | ほのお | 0 | 0 | 5 | 変化 |
型4・グループ7
性格:いじっぱり
リーフガード
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| リーフブレード | くさ | 90 | 100 | 15 | 物理 |
| シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 |
| つばめがえし | ひこう | 60 | 0 | 20 | 物理 |
| かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 |