型1・グループ4
@のんきのおこう
性格:おだやか
実数値(努力値)
- HP
- 240
- (0)
- 攻撃
- 112
- (0)
- 防御
- 225
- (0)
- 特攻
- 328
- (252)
- 特防
- 283
- (252)
- 素早さ
- 135
- (0)
使用可能な特性
ゆきがくれ
技構成
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| バトンタッチ | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 |

バトルファクトリー型 4件
Lv.100で計算し、周回数に応じた個体値を使用します。
各型から攻撃側・防御側へ直接セットできます。
型1・グループ4
性格:おだやか
ゆきがくれ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| バトンタッチ | ノーマル | 0 | 0 | 40 | 変化 |
型2・グループ5
性格:おだやか
ゆきがくれ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| かげぶんしん | ノーマル | 0 | 0 | 15 | 変化 |
| あくび | ノーマル | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| あられ | こおり | 0 | 0 | 10 | 変化 |
型3・グループ6
性格:ひかえめ
ゆきがくれ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 |
| はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 |
| あられ | こおり | 0 | 0 | 10 | 変化 |
| ミラーコート | エスパー | 1 | 100 | 20 | 特殊 |
型4・グループ7
性格:ひかえめ
ゆきがくれ
| 技名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 |
| シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 |
| シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 |
| みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 |